AM Edition
Premarket briefing for 2026-06-10
Released 2026-06-10 18:50 UTC. This version is kept as released.
Changed since 2026-06-09
| Newly exposed assets | None |
| No longer in focus | AAPL, AMD, AVGO, COP, DCOILWTICO, GOOG, MSFT, NVDA, SOXL, SPY, T, TMUS, TSLA, VIXCLS, VZ, XOM |
| New event types | None |
| # | Event | Type | Exposed |
|---|---|---|---|
| 1 | T10Y2Y latest value 0.4 on 2026-06-09 Sources: T10Y2Y latest value 0.4 on 2026-06-09 | market structure | T10Y2Y |
| 2 | UNRATE latest value 4.3 on 2026-05-01 Sources: UNRATE latest value 4.3 on 2026-05-01 | central bank | UNRATE |
| 3 | DFF latest value 3.62 on 2026-06-08 Sources: DFF latest value 3.62 on 2026-06-08 | market structure | DFF |
| 4 | BAMLH0A0HYM2 latest value 2.78 on 2026-06-09 Sources: BAMLH0A0HYM2 latest value 2.78 on 2026-06-09 | market structure | BAMLH0A0HYM2 |
| 5 | DGS2 latest value 4.15 on 2026-06-08 Sources: DGS2 latest value 4.15 on 2026-06-08 | market structure | DGS2 |
| 6 | DGS10 latest value 4.56 on 2026-06-08 Sources: DGS10 latest value 4.56 on 2026-06-08 | market structure | DGS10 |
Only items that passed source verification are listed. Event descriptions are summaries of the cited reporting, not investment advice.