AM Edition
Premarket briefing for 2026-08-14
Released 2026-08-14 14:03 UTC. This version is kept as released.
Changed since 2026-08-13
| Newly exposed assets | AAPL, ACHR, BA, BIP, BLK, CVX, GOOGL, INTC, LMND, MU, SFTBY, SIRI, SNDK, SPCX |
| No longer in focus | FANUY, SLVP, WPM |
| New event types | supply chain, market structure, credit, earnings |
| # | Event | Type | Exposed |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Secures Physical AI Coalition with 7 Japanese Industrial Giants Sources: Jensen Huang Just Signed 7 Japanese Industrial Giants Into Nvidia's Physical AI Coalition (2026-08-13) | supply chain | NVDA, SFTBY |
| 2 | Hyperscaler 2026 Capex Projections Doubled to $733 Billion Sources: Nvidia Stock Investors Just Got Good News From Wall Street (2026-08-13) | market structure | NVDA |
| 3 | SpaceX AI Revenue Projected to Surpass Launch Business by September Sources: Elon Musk Says AI Revenue Will Eclipse the Rest of SpaceX by September (2026-08-12) | corporate | SPCX, GOOGL |
| 4 | Intel Completes $23 Billion Equity Offering for Fab Expansion Sources: Intel Is Raising Billions in Equity (2026-08-12) | corporate | INTC, BIP |
| 5 | Tim Cook to Step Down as Apple CEO on September 1 Sources: Tim Cook Is Handing Off Apple to John Ternus (2026-08-12) | corporate | AAPL |
| 6 | Sandisk Authorizes $15.5 Billion Buyback After 429% YTD Gain Sources: Sandisk Is Up 429% This Year (2026-08-12) | corporate | SNDK, MU |
| 7 | CoreWeave Reports $104 Billion Backlog Amid Heavy Cash Burn Sources: CoreWeave Has $104 Billion of Contracted Revenue (2026-08-13) | credit | NVDA |
| 8 | BlackRock Assets Hit $15.3 Trillion with Record Margins Sources: Larry Fink's BlackRock Just Crossed $15.3 Trillion (2026-08-14) | earnings | BLK |
| 9 | Chevron Reduces Debt by Record $8.4 Billion in Q2 Sources: Chevron Just Paid Down $8.4 Billion in Debt (2026-08-12) | credit | CVX |
| 10 | Archer Aviation Acquires Three Boeing Units for Equity Stake Sources: Archer Aviation Is Teaming Up With Boeing (2026-08-12) | corporate | ACHR, BA |
| 11 | SiriusXM Becomes Exclusive Audio Ad Rep for YouTube US Sources: Could This Company Berkshire Owns a 37% Stake in (2026-08-12) | corporate | SIRI, GOOGL |
| 12 | Lemonade Projects First Positive EBITDA for Q4 2026 Sources: Lemonade Cut Its Adjusted EBITDA Loss (2026-08-14) | earnings | LMND |
Only items that passed source verification are listed. Event descriptions are summaries of the cited reporting, not investment advice.