AM Edition
Premarket briefing for 2026-09-25
Released 2026-09-25 09:18 UTC. This version is kept as released.
Changed since 2026-09-24
| Newly exposed assets | BE, BRK.A, BRK.B, DIS, DNA, FDX, GOOGL, MT, NFLX, NVDA, ORA, ORCL, PFE, SPIIY, TSM, USAR |
| No longer in focus | AMZN, ASTS, AZN, BYDDY, CNI, DOW, ELMT, ESLOY, EUR, GIS, HCM, LCID, LLY, LRLCY, NU, PEP, QS, SHOP, TSLA, UBER, XLB, XLE, XLK, XLP |
| New event types | macro data, geopolitical |
| # | Event | Type | Exposed |
|---|---|---|---|
| 1 | 30-Year Treasury Yield Hits 2004 High, Pressuring Equity Indices Sources: Market Indexes Fall Again as the 30-Year Yield Hits a 2004 High (2026-09-24) | macro data | SPY, QQQ |
| 2 | ArcelorMittal Halts Kryvyi Rih Plant, Taking $1B Impairment After Strikes Sources: ArcelorMittal announces that it is unable to safely and sustainably restart operations at ArcelorMittal Kryvyi Rih (2026-09-25) | geopolitical | MT |
| 3 | Oracle Declares Force Majeure on Data Center Due to Power Shortages Sources: Stock Market Midday, Sept. 24: Stocks Slide as Treasury Yields Climb, Oracle Declares Force Majeure (2026-09-24) | corporate | ORCL |
| 4 | Bloom Energy Doubles Factory Target to 2GW to Support $20B Order and Service Backlog Sources: Bloom Energy's Backlog Is 5 Times This Year's Expected Revenue (2026-09-25) | supply chain | BE, ORCL |
| 5 | Howard Buffett Assumes Berkshire Chairmanship as Warren Buffett Steps Down Sources: Warren Buffett Says Father Time Always Wins (2026-09-24) | corporate | BRK.A, BRK.B |
| 6 | TSMC Directs $265B to Arizona Facilities Amid 72.5% Fabrication Share Sources: Top Low-Risk, High-Potential-Reward Stock in AI Boom (2026-09-24) | supply chain | TSM, NVDA |
| 7 | USA Rare Earth Breaks Ground on $1.2B South Carolina Magnet Plant Sources: USA Rare Earth Is Breaking Ground on Its $1.2 Billion South Carolina Facility (2026-09-24) | supply chain | USAR |
| 8 | Meta's Muse AI Agent Tops App Charts, Expanding High-Intent Ad Data Surface Sources: News About Muse Drove a 1-Day 11% Jump in Meta Stock (2026-09-24) | corporate | META, GOOGL |
| 9 | Disney Implements 4-13% Price Increases Across Disney+ and Hulu Streaming Plans Sources: Is Disney's New Price Hike a Genius Move, or Did It Go Too Far This Time? (2026-09-24) | corporate | DIS, NFLX |
| 10 | FedEx Discloses $3B in Enterprise AI Cost Reductions at Austin Summit Sources: Reuters Momentum AI Austin Day 1 (2026-09-25) | macro data | FDX |
| 11 | U.S. DOE Awards $35M to Ormat for Enhanced Geothermal Development Sources: Ormat Selected for Approximately $35 Million in U.S. Department of Energy Funding (2026-09-24) | policy | ORA |
| 12 | Pfizer and NVIDIA Form $80M AI Venture as Vaccine Discovery Investments Top $140M Sources: AI-Driven Innovation Reshapes Vaccine Adjuvant Discovery (2026-09-24) | corporate | PFE, NVDA, DNA |
| 13 | Google to Launch Project Suncatcher Satellite on Oct 1 for Space-Based TPU Testing Sources: Google Is Taking a Major Step Forward Toward Space-Based AI Data Centers (2026-09-24) | corporate | GOOGL |
| 14 | SPIE Buys Back 70% of 2028 Sustainability Convertible Bonds for €388M Sources: SPIE annonce les resultats du rachat de ses ORNANEs (2026-09-24) | credit | SPIIY |
| 15 | Ginkgo Bioworks Secures $31M SaponiQx Vaccine Adjuvant Contract Sources: AI-Driven Innovation Reshapes Vaccine Adjuvant Discovery (2026-09-24) | corporate | DNA |
Only items that passed source verification are listed. Event descriptions are summaries of the cited reporting, not investment advice.