Impact ledger
Apogee Therapeutics, Inc. (APGE)
9 events mapped to this ticker since 2026-06-22.
Assumption changes
| Date | Assumption | Direction | Magnitude | Conf. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | share_count | Bullish | — | 0.70 |
| 2026-06-22 | net_debt | Bullish | — | 0.70 |
| 2026-06-22 | revenue | Bullish | — | 0.70 |
| 2026-06-22 | multiple | Bullish | — | 0.70 |
Event impact log
| Date | Event | Channel | Direction | Horizon | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Event | Acquisition premium and certainty of cash payment. Stock price will likely converge to the offer price. | Bullish | 1-5d | 0.90 |
| 2026-07-14 | Event | Direct M&A activity, potential acquisition premium or discount, and transaction completion risk. | watch | 1-3m | 0.90 |
| 2026-06-23 | Event | Acquisition at a significant cash premium, leading to immediate and substantial shareholder value realization. | Bullish | 1-5d | 0.90 |
| 2026-06-23 | Event | Acquisition at a significant premium, leading to immediate shareholder value realization. | Bullish | intraday | 0.90 |
| 2026-06-23 | Event | Acquisition at a significant premium, immediate shareholder value realization. | Bullish | intraday | 0.90 |
| 2026-06-23 | Event | Acquisition premium paid by AbbVie, immediate cash payout to shareholders. | Bullish | 1-5d | 0.95 |
| 2026-06-23 | Event | Acquisition at a significant premium, leading to immediate share price appreciation. | Bullish | 1-5d | 0.90 |
| 2026-06-22 | Event | Acquisition at a significant premium to pre-announcement share price, leading to immediate and substantial shareholder value realization. | Bullish | intraday | 0.90 |
| 2026-06-22 | Event | Acquisition at a significant premium to pre-announcement share price. | Bullish | intraday | 0.90 |
This ledger is regenerated from Market Ontology's public event pipeline. For live alerts on new assumption changes for APGE, start a trial or view the APGE entity page.